Agil 100 EC
Popis
Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.
Signální slovo: Nebezpečí
| Údaje o nebezpečnosti: | Bezpečnostní pokyny: |
| H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH208 Obsahuje propachizafop. Může vyvolat alergickou reakci. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. |
Selektivní herbicid k hubení jednoděložných plevelů a pýru plazivého v zelenině.
Účinná látka: propachizafop 100 g/l
Jak účinkuje?
Přípravek AGIL100 EC působí selektivně proti jednoletým a vytrvalým jednoděložným plevelům a výdrolu obilnin. Aplikuje se na vzešlé plevele po vzejití plodin.
Pro jaké rostliny a choroby je registrován?
- zelenina (brambory, mrkve, cibule, zelí, hrách)
- jahodník
- jádroviny
- broskvoně
Jak jej použít?
- aplikace postřikem na vzešlé plevele od fáze 3. listu do konce odnožování, např. u pýru plazivého při výšce cca 15-25 cm
- nejcitlivější jsou od fáze 3. listu do začátku odnožování
- při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid minimálně 3 týdny, aby došlo k dokonalé translokaci účinné látky do oddenků pýru
- postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
- přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)
Nás tip: všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.
Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.
Signální slovo: Nebezpečí
| Údaje o nebezpečnosti: | Bezpečnostní pokyny: |
| H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH208 Obsahuje propachizafop. Může vyvolat alergickou reakci. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. |
Selektivní herbicid k hubení jednoděložných plevelů a pýru plazivého v zelenině.
Účinná látka: propachizafop 100 g/l
Jak účinkuje?
Přípravek AGIL100 EC působí selektivně proti jednoletým a vytrvalým jednoděložným plevelům a výdrolu obilnin. Aplikuje se na vzešlé plevele po vzejití plodin.
Pro jaké rostliny a choroby je registrován?
- zelenina (brambory, mrkve, cibule, zelí, hrách)
- jahodník
- jádroviny
- broskvoně
Jak jej použít?
- aplikace postřikem na vzešlé plevele od fáze 3. listu do konce odnožování, např. u pýru plazivého při výšce cca 15-25 cm
- nejcitlivější jsou od fáze 3. listu do začátku odnožování
- při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid minimálně 3 týdny, aby došlo k dokonalé translokaci účinné látky do oddenků pýru
- postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
- přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)
Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy p
| Plodina, indikace | Dávkování | Aplikace | Měsíc(e) | Kalkulačka |
|---|---|---|---|---|
| Brambor, Plevele - OL=30. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29). | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
|
| Brambor, Pýr plazivý - OL=30. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
|
| Cibule, Plevele - OL=30. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29). | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
|
| Cibule, Pýr plazivý - OL=30. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29) | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
|
| Hrách, Plevele - OL=45. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29). | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
|
| Hrách, Pýr plazivý - OL=45. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29). | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
|
| Jahoda, Plevele - OL=35. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29). | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
|
| Jahoda, Pýr plazivý - OL=35. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29). | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
|
| Jetel, Plevele - OL=45. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29). | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
|
| Jetel, Pýr plazivý - OL=45. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29). | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
|
| Slunečnice, Plevele - OL=90. Slunečnice roční. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29). | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
|
| Slunečnice, Pýr plazivý - OL=90. Slunečnice roční. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29). | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
|
| Svazenka, Plevele - OL=AT. Svazenka vratičolistá. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29). | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
|
| Svazenka, Pýr plazivý - OL=AT. Svazenka vratičolistá. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29). | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
|
| Vojtěška, Plevele - OL=45. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29). | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
|
| Vojtěška, Pýr plazivý - OL=45. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29). | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
|
| Zelí, Plevele - OL=30. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29). | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
|
| Zelí, Pýr plazivý - OL=30. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29). | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
|
| Mrkev, Plevele - OL=30. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29). | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
|
| Mrkev, Pýr plazivý - OL=30. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29). | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
|
| Peluška, Plevele - OL=45. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29). | 5-8 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
|
| Peluška, Pýr plazivý - OL=45. Plevele lipnicovité jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejití kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13-29). | 12-15 ml / 4 l / 100 m2 | Postřik | 3,4,5,6,7,8,9,10 aktuální aplikace |
řečtěte označení a informace o přípravku.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
